|  F1-Liga Ergebnisse  | |  
|  


 
Australien / Melbourne Bahrain / Manama Spanien / Barcelona Korea / Yeongam Kanada / Montreal Abu Dhabi/Vereinigte Arabische Emirate China / Shanghai Großbritannien / Silverstone Deutschland / Hockenheim Ungarn / Budapest Türkei / Istanbul Italien / Monza Belgien / Spa Japan / Suzuka Singapore / Singapore Indien / Buddh Int. Circuit Brasilien / São Paulo

09.10.2011 Malaysia / Kuala Lumpur

 
 
 

Qualifikation

1. Ryan Ferrari 8 1:32.270
2. Digital Force India 9 1:32.874
3. Tigger Force India 8 1:32.896
4. Marco Mercedes 11 1:33.492
5. Brain Lotus-Renault 12 1:33.517
6. Dirade Mercedes 12 1:33.590
7. Portex McLaren 7 1:33.666
8. Yannick Sauber 6 1:33.706
9. Olesh Virgin 8 1:33.725
10. Elbwurm Sauber 12 1:34.094
11. R.T.Kottka Lotus-Renault 8 1:34.292
12. Crox92 Lotus 8 1:34.450
13. Thomschym Red Bull 10 1:34.503
14. BMW Motors. McLaren 3 1:34.595
15. RaceMax Red Bull 4 1:34.888
16. Marre1980 HRT 8 1:34.927
17. Saibot268 Williams 7 1:36.480
18. ThomasW Williams 9 1:39.324
-. RTS Ferrari - DNS
-. Renegade Lotus - DNS
-. Toyfel HRT - DNS
-. Alexandru Virgin - DNS
 
 

Rennergebnisse

1. Ryan Ferrari 56/56 1:27:45.585
2. Digital Force India 56/56 + 0:17.984
3. Marco Mercedes 56/56 + 0:47.286
4. Brain Lotus-Renault 56/56 + 1:03.258
5. Tigger Force India 56/56 + 1:03.258
6. R.T.Kottka Lotus-Renault 56/56 + 1:27.458
7. Dirade Mercedes 55/56 + 1 Runde
8. Portex McLaren 55/56 + 1 Runde
9. Thomschym Red Bull 55/56 + 1 Runde
10. Elbwurm Sauber 55/56 + 1 Runde
11. Crox92 Lotus 55/56 + 1 Runde
12. RaceMax Red Bull 55/56 + 1 Runde
13. Marre1980 HRT 55/56 + 1 Runde
14. Olesh Virgin 54/56 + 2 Runden
15. BMW Motors. McLaren 54/56 + 2 Runden
16. Saibot268 Williams 53/56 + 3 Runden
17. ThomasW Williams 52/56 + 4 Runden
18. Yannick Sauber 12/56 DNF
-. RTS Ferrari - DNS
-. Renegade Lotus - DNS
-. Toyfel HRT - DNS
-. Alexandru Virgin - DNS

Schnellste Rennrunde: Ryan  

1:31.440

 
 
     
     

 

   www.f1-liga.de