|  F1-Liga Ergebnisse  | |  
|  


 
Malaysia / Kuala Lumpur Bahrain / Manama Spanien / Barcelona Korea / Yeongam Kanada / Montreal Abu Dhabi/Vereinigte Arabische Emirate China / Shanghai Großbritannien / Silverstone Deutschland / Hockenheim Ungarn / Budapest Türkei / Istanbul Italien / Monza Belgien / Spa Japan / Suzuka Singapore / Singapore Indien / Buddh Int. Circuit Brasilien / São Paulo

25.09.2011 Australien / Melbourne

 
 
 

Qualifikation

1. Brain Lotus-Renault 8 1:24.810
2. Ryan Ferrari 10 1:25.294
3. R.T.Kottka Lotus-Renault 7 1:25.610
4. BMW Motors. McLaren 8 1:25.781
5. Dirade Mercedes 12 1:25.828
6. Tigger Force India 5 1:25.856
7. Portex McLaren 7 1:25.968
8. Digital Force India 11 1:26.220
9. RTS Ferrari 8 1:26.300
10. Yannick Sauber 6 1:26.355
11. Marre1980 HRT 6 1:26.555
12. Marco Mercedes 11 1:26.667
13. Crox92 Lotus 12 1:26.881
14. Renegade Lotus 9 1:27.134
15. Olesh Virgin 8 1:28.461
16. Thomschym Red Bull 11 1:28.735
17. Saibot268 Williams 6 1:29.768
 
 

Rennergebnisse

1. Brain Lotus-Renault 58/58 1:23:30.637
2. Ryan Ferrari 58/58 + 0:31.467
3. R.T.Kottka Lotus-Renault 58/58 + 0:39.603
4. Digital Force India 58/58 + 0:58.374
5. RTS Ferrari 58/58 + 1:26.703
6. Marco Mercedes 57/58 + 1 Runde
7. Tigger Force India 57/58 + 1 Runde
8. BMW Motors. McLaren 57/58 + 1 Runde
9. Crox92 Lotus 56/58 + 2 Runden
10. Olesh Virgin 56/58 + 2 Runden
11. Thomschym Red Bull 56/58 + 2 Runden
12. Saibot268 Williams 54/58 + 4 Runden
13. Dirade Mercedes 51/58 DNF
14. Marre1980 HRT 46/58 DNF
15. Portex McLaren 22/58 DNF
16. Yannick Sauber 14/58 DNF
17. Renegade Lotus 10/58 DNF

Schnellste Rennrunde: Whiskey  

1:24.033

 
 
     
     

 

   www.f1-liga.de