|  F1-Liga Ergebnisse  | |  
|  


 
Australien / Melbourne Malaysia / Kuala Lumpur Bahrain / Manama Spanien / Barcelona Korea / Yeongam Kanada / Montreal Abu Dhabi/Vereinigte Arabische Emirate China / Shanghai Großbritannien / Silverstone Deutschland / Hockenheim Ungarn / Budapest Türkei / Istanbul Italien / Monza Japan / Suzuka Singapore / Singapore Indien / Buddh Int. Circuit Brasilien / São Paulo

18.03.2012 Belgien / Spa

 
 
 

Qualifikation

1. Brain Lotus-Renault 6 1:45.921
2. R.T.Kottka Lotus-Renault 5 1:46.340
3. Ryan Ferrari 8 1:46.702
4. Portex McLaren 7 1:46.795
5. Dirade Mercedes 8 1:46.815
6. Yannick Sauber 5 1:47.418
7. Crox92 Lotus 7 1:47.465
8. Marco Mercedes 7 1:47.574
9. Olesh Virgin 7 1:47.925
10. Alexandru Virgin 9 1:47.960
11. Saibot268 Williams 4 1:48.208
12. Denny Lotus 0 0:00.000
13. BMW Motors. McLaren 0 0:00.000
-. Digital Force India n/a DNS
-. Tigger Force India n/a DNS
 
 

Rennergebnisse

1. Ryan Ferrari 44/44 1:18:26.182
2. Brain Lotus-Renault 44/44 + 0:27.083
3. Portex McLaren 44/44 + 0:34.519
4. R.T.Kottka Lotus-Renault 44/44 + 0:53.674
5. Yannick Sauber 44/44 + 1:30.868
6. Marco Mercedes 44/44 + 1:33.041
7. Crox92 Lotus 44/44 + 1:39.655
8. Olesh Virgin 43/44 + 1 Runde
9. Alexandru Virgin 42/44 + 2 Runden
10. Denny Lotus 40/44 + 4 Runden
11. Saibot268 Williams 9/44 DNF
12. Dirade Mercedes 1/44 DNF
13. BMW Motors. McLaren 0/44 DNF
-. Digital Force India n/a DNS
-. Tigger Force India n/a DNS

Schnellste Rennrunde: Brain  

1:44.433

 
 
     
     

 

   www.f1-liga.de